Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Отвод служит для поворота системы воздуховодов по горизонтальной или вертикальной оси.
Отвод служит для поворота системы воздуховодов по горизонтальной или вертикальной оси. Изделие изготавливается из оцинкованной стали и поставляется в стандартных типоразмерах либо по размерам заказчика — с нужной толщиной металла и типом соединения.
| Пример обозначения | 90 - 400×200 - R150 - 0,7 - 20 |
| Назначение | детали систем приточной и вытяжной вентиляции |
| Материал | оцинкованная сталь по ГОСТ 14918 |
| Материал по заказу | нержавеющая сталь, чёрная сталь |
| Изготовление | серийное и по размерам заказчика |
| Типоразмеров в таблице | 158 |

| A, мм | B, мм | S , м2 α=90° | S , м2 α=45° |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,18 | 0,10 |
| 100 | 150 | 0,21 | 0,12 |
| 100 | 200 | 0,25 | 0,14 |
| 100 | 250 | 0,28 | 0,16 |
| 100 | 300 | 0,31 | 0,18 |
| 150 | 100 | 0,24 | 0,14 |
| 150 | 150 | 0,28 | 0,16 |
| 150 | 200 | 0,31 | 0,18 |
| 150 | 250 | 0,35 | 0,20 |
| 150 | 300 | 0,39 | 0,22 |
| 150 | 400 | 0,46 | 0,26 |
| 150 | 500 | 0,53 | 0,30 |
| 200 | 100 | 0,31 | 0,17 |
| 200 | 150 | 0,35 | 0,19 |
| 200 | 200 | 0,39 | 0,22 |
| 200 | 250 | 0,43 | 0,24 |
| 200 | 300 | 0,47 | 0,26 |
| 200 | 400 | 0,55 | 0,31 |
| 200 | 500 | 0,63 | 0,35 |
| 200 | 600 | 0,71 | 0,40 |
| 250 | 100 | 0,38 | 0,21 |
| 250 | 150 | 0,42 | 0,24 |
| 250 | 200 | 0,47 | 0,26 |
| 250 | 250 | 0,51 | 0,29 |
| 250 | 300 | 0,56 | 0,31 |
| 250 | 400 | 0,65 | 0,36 |
| 250 | 500 | 0,73 | 0,41 |
| 250 | 600 | 0,82 | 0,46 |
| 250 | 800 | 1,00 | 0,56 |
| 300 | 150 | 0,51 | 0,28 |
| 300 | 200 | 0,56 | 0,31 |
| 300 | 250 | 0,61 | 0,34 |
| 300 | 300 | 0,66 | 0,36 |
| 300 | 400 | 0,75 | 0,41 |
| 300 | 500 | 0,85 | 0,47 |
| 300 | 600 | 0,94 | 0,52 |
| 300 | 800 | 1,14 | 0,63 |
| 300 | 1000 | 1,33 | 0,73 |
| 400 | 150 | 0,71 | 0,38 |
| 400 | 200 | 0,76 | 0,42 |
| 400 | 250 | 0,82 | 0,45 |
| 400 | 300 | 0,87 | 0,48 |
| 400 | 400 | 0,99 | 0,54 |
| 400 | 500 | 1,10 | 0,60 |
| 400 | 600 | 1,21 | 0,66 |
| 400 | 800 | 1,43 | 0,78 |
| 400 | 1000 | 1,66 | 0,90 |
| 400 | 1200 | 1,88 | 1,03 |
| 500 | 150 | 0,93 | 0,50 |
| 500 | 200 | 1,00 | 0,54 |
| 500 | 250 | 1,06 | 0,57 |
| 500 | 300 | 1,12 | 0,61 |
| 500 | 400 | 1,25 | 0,68 |
| 500 | 500 | 1,38 | 0,74 |
| 500 | 600 | 1,51 | 0,81 |
| 500 | 800 | 1,76 | 0,95 |
| 500 | 1000 | 2,02 | 1,09 |
| 500 | 1200 | 2,28 | 1,23 |
| 500 | 1400 | 2,53 | 1,36 |
| 600 | 200 | 1,26 | 0,68 |
| 600 | 250 | 1,33 | 0,71 |
| 600 | 300 | 1,41 | 0,75 |
| 600 | 400 | 1,55 | 0,83 |
| 600 | 500 | 1,69 | 0,91 |
| 600 | 600 | 1,84 | 0,98 |
| 600 | 700 | 1,98 | 1,06 |
| 600 | 800 | 2,12 | 1,14 |
| 600 | 900 | 2,27 | 1,21 |
| 600 | 1000 | 2,41 | 1,29 |
| 600 | 1200 | 2,70 | 1,44 |
| 600 | 1400 | 2,99 | 1,60 |
| 600 | 1600 | 3,27 | 1,75 |
| 700 | 250 | 1,64 | 0,87 |
| 700 | 300 | 1,72 | 0,91 |
| 700 | 400 | 1,88 | 1,00 |
| 700 | 500 | 2,04 | 1,08 |
| 700 | 600 | 2,20 | 1,17 |
| 700 | 700 | 2,36 | 1,25 |
| 700 | 800 | 2,52 | 1,34 |
| 700 | 900 | 2,67 | 1,42 |
| 700 | 1000 | 2,83 | 1,51 |
| 700 | 1200 | 3,16 | 1,68 |
| 700 | 1400 | 3,49 | 1,84 |
| 700 | 1600 | 3,81 | 2,01 |
| 700 | 1800 | 4,13 | 2,18 |
| 800 | 300 | 2,06 | 1,09 |
| 800 | 400 | 2,24 | 1,18 |
| 800 | 500 | 2,41 | 1,28 |
| 800 | 600 | 2,59 | 1,37 |
| 800 | 700 | 2,76 | 1,46 |
| 800 | 800 | 2,94 | 1,55 |
| 800 | 900 | 3,11 | 1,65 |
| 800 | 1000 | 3,29 | 1,74 |
| 800 | 1200 | 3,65 | 1,92 |
| 800 | 1400 | 4,00 | 2,11 |
| 800 | 1600 | 4,35 | 2,29 |
| 800 | 1800 | 4,71 | 2,48 |
| 900 | 400 | 2,63 | 1,38 |
| 900 | 500 | 2,82 | 1,48 |
| 900 | 600 | 3,01 | 1,59 |
| 900 | 700 | 3,20 | 1,69 |
| 900 | 800 | 3,39 | 1,79 |
| 900 | 900 | 3,58 | 1,89 |
| 900 | 1000 | 3,77 | 1,99 |
| 900 | 1200 | 4,17 | 2,19 |
| 900 | 1400 | 4,55 | 2,39 |
| 900 | 1600 | 4,93 | 2,59 |
| 900 | 1800 | 5,32 | 2,79 |
| 1000 | 500 | 3,26 | 1,71 |
| 1000 | 600 | 3,47 | 1,82 |
| 1000 | 700 | 3,67 | 1,93 |
| 1000 | 800 | 3,88 | 2,03 |
| 1000 | 900 | 4,09 | 2,14 |
| 1000 | 1000 | 4,29 | 2,25 |
| 1000 | 1200 | 4,72 | 2,47 |
| 1000 | 1400 | 5,16 | 2,68 |
| 1000 | 1600 | 5,58 | 2,90 |
| 1000 | 1800 | 6,00 | 3,12 |
| 1000 | 2000 | 6,42 | 3,33 |
| 1200 | 600 | 4,51 | 2,33 |
| 1200 | 700 | 4,72 | 2,45 |
| 1200 | 800 | 4,99 | 2,58 |
| 1200 | 900 | 5,20 | 2,70 |
| 1200 | 1000 | 5,46 | 2,82 |
| 1200 | 1200 | 5,98 | 3,07 |
| 1200 | 1400 | 6,46 | 3,32 |
| 1200 | 1600 | 6,94 | 3,57 |
| 1200 | 1800 | 7,42 | 3,82 |
| 1200 | 2000 | 7,90 | 4,06 |
| 1400 | 700 | 5,92 | 3,04 |
| 1400 | 800 | 6,20 | 3,18 |
| 1400 | 900 | 6,46 | 3,32 |
| 1400 | 1000 | 6,73 | 3,46 |
| 1400 | 1200 | 7,31 | 3,78 |
| 1400 | 1400 | 7,85 | 4,06 |
| 1400 | 1600 | 8,40 | 4,35 |
| 1400 | 1800 | 8,94 | 4,63 |
| 1400 | 2000 | 9,49 | 4,92 |
| 1600 | 800 | 7,53 | 3,87 |
| 1600 | 900 | 7,82 | 4,01 |
| 1600 | 1000 | 8,13 | 4,18 |
| 1600 | 1200 | 8,82 | 4,53 |
| 1600 | 1400 | 9,42 | 4,85 |
| 1600 | 1600 | 10,02 | 5,16 |
| 1600 | 1800 | 10,62 | 5,48 |
| 1600 | 2000 | 11,22 | 5,80 |
| 1800 | 900 | 9,34 | 4,76 |
| 1800 | 1000 | 9,68 | 4,95 |
| 1800 | 1200 | 10,39 | 5,33 |
| 1800 | 1400 | 11,07 | 5,67 |
| 1800 | 1800 | 12,42 | 6,37 |
| 1800 | 2000 | 13,09 | 6,72 |
| 2000 | 1000 | 11,33 | 5,79 |
| 2000 | 1200 | 12,10 | 6,20 |
| 2000 | 1400 | 12,84 | 6,57 |
| 2000 | 1600 | 13,58 | 6,95 |
| 2000 | 1800 | 14,32 | 7,33 |
| 2000 | 2000 | 15,05 | 7,71 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Прокопьевск ▾