Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Короб защитный на фланцевое соединение PIPEWOOL FZn/FAl/FSt, Ø200–1300 мм — защитная металлическая оболочка (окожушка) для тепловой изоляции трубопроводов производства завода PIPEWOOL (Копейск, Челябинская область). Оболочка защитная для короба на фланец Pipewool FZn/FAl/FSt • на арматуру Pipewool AZn/Aal/ASt — современное решение для защиты теплоизоляции и трубопроводных сетей от внешних воздействий.
Цена — от 1 659 ₽ за шт. по прайс-листу завода PIPEWOOL (с НДС); точная цена по диаметру и толщине — в таблице ниже. Для юрлиц и объёмов — скидка по запросу, счёт в день обращения, доставка по России.
Цена, ₽ за шт.: оцинкованная сталь 0,50 мм — столбцы: длина короба, мм
| Ø, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 659 | 1 665 | 1 684 | 1 708 | 1 734 | 1 762 | 1 789 | 1 816 | 1 842 | 1 866 | 1 890 | 1 913 | 1 934 | 1 955 | 1 974 | 1 993 | 2 010 |
| 250 | 1 784 | 1 795 | 1 819 | 1 849 | 1 881 | 1 915 | 1 948 | 1 981 | 2 013 | 2 044 | 2 073 | 2 102 | 2 129 | 2 155 | 2 180 | 2 203 | 2 226 |
| 300 | 1 992 | 1 939 | 1 969 | 2 004 | 2 043 | 2 082 | 2 122 | 2 161 | 2 198 | 2 235 | 2 271 | 2 305 | 2 338 | 2 369 | 2 399 | 2 428 | 2 456 |
| 350 | 2 071 | 2 092 | 2 127 | 2 168 | 2 212 | 2 257 | 2 302 | 2 347 | 2 390 | 2 432 | 2 473 | 2 513 | 2 551 | 2 588 | 2 623 | 2 657 | 2 689 |
| 400 | 2 233 | 2 260 | 2 300 | 2 347 | 2 396 | 2 447 | 2 498 | 2 548 | 2 597 | 2 645 | 2 692 | 2 737 | 2 781 | 2 823 | 2 864 | 2 903 | 2 940 |
| 450 | 2 409 | 2 441 | 2 487 | 2 539 | 2 594 | 2 651 | 2 707 | 2 763 | 2 818 | 2 871 | 2 924 | 2 974 | 3 023 | 3 071 | 3 117 | 3 161 | 3 204 |
| 500 | 2 597 | 2 635 | 2 686 | 2 744 | 2 805 | 2 867 | 2 929 | 2 990 | 3 051 | 3 110 | 3 168 | 3 224 | 3 279 | 3 331 | 3 383 | 3 432 | 3 480 |
| 550 | 2 798 | 2 841 | 2 898 | 2 961 | 3 028 | 3 096 | 3 163 | 3 231 | 3 297 | 3 362 | 3 425 | 3 487 | 3 547 | 3 605 | 3 662 | 3 716 | 3 770 |
| 600 | 3 012 | 3 061 | 3 123 | 3 192 | 3 264 | 3 338 | 3 411 | 3 484 | 3 556 | 3 626 | 3 695 | 3 763 | 3 828 | 3 892 | 3 954 | 4 014 | 4 073 |
| 650 | 3 239 | 3 294 | 3 361 | 3 435 | 3 513 | 3 592 | 3 671 | 3 749 | 3 827 | 3 903 | 3 977 | 4 050 | 4 121 | 4 190 | 4 257 | 4 322 | 4 386 |
| 700 | 3 483 | 3 543 | 3 616 | 3 697 | 3 780 | 3 865 | 3 950 | 4 034 | 4 117 | 4 199 | 4 280 | 4 358 | 4 435 | 4 510 | 4 583 | 4 654 | 4 723 |
| 750 | 3 730 | 3 796 | 3 874 | 3 959 | 4 048 | 4 138 | 4 228 | 4 317 | 4 406 | 4 493 | 4 578 | 4 662 | 4 743 | 4 823 | 4 901 | 4 977 | 5 051 |
| 800 | 3 996 | 4 067 | 4 150 | 4 241 | 4 335 | 4 431 | 4 526 | 4 621 | 4 715 | 4 808 | 4 899 | 4 988 | 5 075 | 5 160 | 5 244 | 5 325 | 5 404 |
| 850 | 4 275 | 4 351 | 4 441 | 4 537 | 4 637 | 4 738 | 4 839 | 4 940 | 5 040 | 5 138 | 5 234 | 5 329 | 5 422 | 5 512 | 5 601 | 5 688 | 5 772 |
| 900 | 4 567 | 4 649 | 4 743 | 4 845 | 4 950 | 5 057 | 5 164 | 5 270 | 5 376 | 5 480 | 5 582 | 5 682 | 5 780 | 5 876 | 5 970 | 6 062 | 6 152 |
| 950 | 4 870 | 4 958 | 5 058 | 5 165 | 5 275 | 5 388 | 5 500 | 5 612 | 5 722 | 5 832 | 5 939 | 6 045 | 6 148 | 6 250 | 6 349 | 6 446 | 6 541 |
| 1000 | 5 187 | 5 280 | 5 385 | 5 498 | 5 614 | 5 732 | 5 850 | 5 967 | 6 084 | 6 198 | 6 311 | 6 423 | 6 532 | 6 638 | 6 743 | 6 845 | 6 946 |
| 1100 | 5 859 | 5 963 | 6 080 | 6 203 | 6 331 | 6 459 | 6 588 | 6 717 | 6 844 | 6 970 | 7 094 | 7 217 | 7 336 | 7 454 | 7 570 | 7 683 | 7 793 |
| 1200 | 6 580 | 6 694 | 6 822 | 6 956 | 7 094 | 7 233 | 7 373 | 7 513 | 7 651 | 7 788 | 7 923 | 8 055 | 8 186 | 8 314 | 8 440 | 8 563 | 8 684 |
| 1300 | 7 353 | 7 478 | 7 616 | 7 761 | 7 910 | 8 061 | 8 212 | 8 362 | 8 511 | 8 659 | 8 805 | 8 948 | 9 090 | 9 228 | 9 365 | 9 499 | 9 630 |
Цена, ₽ за шт.: оцинкованная сталь 0,55 мм — столбцы: длина короба, мм
| Ø, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 742 | 1 748 | 1 768 | 1 793 | 1 821 | 1 850 | 1 878 | 1 906 | 1 934 | 1 960 | 1 985 | 2 008 | 2 031 | 2 053 | 2 073 | 2 092 | 2 110 |
| 250 | 1 874 | 1 885 | 1 910 | 1 941 | 1 975 | 2 011 | 2 046 | 2 080 | 2 114 | 2 146 | 2 177 | 2 207 | 2 235 | 2 263 | 2 289 | 2 313 | 2 337 |
| 300 | 2 091 | 2 036 | 2 067 | 2 104 | 2 145 | 2 186 | 2 228 | 2 269 | 2 308 | 2 347 | 2 384 | 2 420 | 2 455 | 2 488 | 2 519 | 2 550 | 2 579 |
| 350 | 2 174 | 2 197 | 2 233 | 2 276 | 2 323 | 2 370 | 2 417 | 2 464 | 2 510 | 2 554 | 2 597 | 2 638 | 2 678 | 2 717 | 2 754 | 2 790 | 2 824 |
| 400 | 2 345 | 2 373 | 2 415 | 2 464 | 2 516 | 2 570 | 2 623 | 2 676 | 2 727 | 2 778 | 2 827 | 2 874 | 2 920 | 2 964 | 3 007 | 3 048 | 3 088 |
| 450 | 2 529 | 2 563 | 2 611 | 2 666 | 2 724 | 2 783 | 2 843 | 2 901 | 2 959 | 3 015 | 3 070 | 3 123 | 3 175 | 3 224 | 3 273 | 3 319 | 3 364 |
| 500 | 2 727 | 2 767 | 2 820 | 2 881 | 2 945 | 3 010 | 3 075 | 3 140 | 3 203 | 3 266 | 3 326 | 3 385 | 3 443 | 3 498 | 3 552 | 3 604 | 3 654 |
| 550 | 2 938 | 2 983 | 3 043 | 3 109 | 3 179 | 3 250 | 3 321 | 3 392 | 3 462 | 3 530 | 3 596 | 3 661 | 3 724 | 3 785 | 3 845 | 3 902 | 3 958 |
| 600 | 3 163 | 3 214 | 3 280 | 3 352 | 3 428 | 3 505 | 3 582 | 3 658 | 3 734 | 3 808 | 3 880 | 3 951 | 4 020 | 4 087 | 4 152 | 4 215 | 4 276 |
| 650 | 3 401 | 3 458 | 3 529 | 3 607 | 3 689 | 3 771 | 3 854 | 3 937 | 4 018 | 4 098 | 4 176 | 4 252 | 4 327 | 4 399 | 4 470 | 4 538 | 4 605 |
| 700 | 3 657 | 3 720 | 3 797 | 3 881 | 3 969 | 4 058 | 4 147 | 4 236 | 4 323 | 4 409 | 4 494 | 4 576 | 4 657 | 4 735 | 4 812 | 4 886 | 4 959 |
| 750 | 3 917 | 3 985 | 4 068 | 4 157 | 4 250 | 4 345 | 4 439 | 4 533 | 4 626 | 4 717 | 4 807 | 4 895 | 4 981 | 5 064 | 5 146 | 5 226 | 5 303 |
| 800 | 4 196 | 4 270 | 4 358 | 4 453 | 4 552 | 4 652 | 4 753 | 4 852 | 4 951 | 5 048 | 5 144 | 5 237 | 5 329 | 5 418 | 5 506 | 5 591 | 5 674 |
| 850 | 4 489 | 4 569 | 4 663 | 4 764 | 4 869 | 4 975 | 5 081 | 5 187 | 5 292 | 5 395 | 5 496 | 5 596 | 5 693 | 5 788 | 5 881 | 5 972 | 6 061 |
| 900 | 4 795 | 4 881 | 4 981 | 5 087 | 5 198 | 5 310 | 5 422 | 5 534 | 5 645 | 5 753 | 5 861 | 5 966 | 6 069 | 6 170 | 6 269 | 6 365 | 6 459 |
| 950 | 5 114 | 5 205 | 5 311 | 5 423 | 5 539 | 5 657 | 5 775 | 5 892 | 6 009 | 6 123 | 6 236 | 6 347 | 6 456 | 6 562 | 6 666 | 6 768 | 6 868 |
| 1000 | 5 446 | 5 544 | 5 655 | 5 773 | 5 895 | 6 018 | 6 142 | 6 266 | 6 388 | 6 508 | 6 627 | 6 744 | 6 858 | 6 970 | 7 080 | 7 188 | 7 293 |
| 1100 | 6 152 | 6 261 | 6 384 | 6 514 | 6 647 | 6 782 | 6 918 | 7 053 | 7 187 | 7 319 | 7 449 | 7 577 | 7 703 | 7 827 | 7 948 | 8 067 | 8 183 |
| 1200 | 6 909 | 7 029 | 7 163 | 7 304 | 7 449 | 7 595 | 7 742 | 7 888 | 8 034 | 8 177 | 8 319 | 8 458 | 8 595 | 8 730 | 8 862 | 8 991 | 9 118 |
| 1300 | 7 720 | 7 852 | 7 997 | 8 149 | 8 306 | 8 464 | 8 622 | 8 780 | 8 937 | 9 092 | 9 245 | 9 396 | 9 544 | 9 690 | 9 833 | 9 974 | 10 111 |
Цена, ₽ за шт.: алюминий 0,80 мм — столбцы: длина короба, мм
| Ø, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 140 | 2 178 | 2 222 | 2 268 | 2 316 | 2 364 | 2 413 | 2 517 | 2 591 | 2 673 | 2 686 | 2 671 | 2 685 | 2 727 | 2 767 | 2 791 | 2 785 |
| 250 | 2 431 | 2 475 | 2 524 | 2 577 | 2 632 | 2 687 | 2 742 | 2 860 | 2 944 | 3 037 | 3 052 | 3 036 | 3 051 | 3 099 | 3 144 | 3 172 | 3 165 |
| 300 | 2 613 | 2 659 | 2 713 | 2 769 | 2 828 | 2 887 | 2 947 | 3 073 | 3 163 | 3 264 | 3 351 | 3 370 | 3 387 | 3 439 | 3 490 | 3 521 | 3 552 |
| 350 | 2 779 | 2 829 | 2 886 | 2 946 | 3 008 | 3 072 | 3 135 | 3 269 | 3 365 | 3 472 | 3 642 | 3 703 | 3 722 | 3 780 | 3 835 | 3 869 | 3 947 |
| 400 | 2 957 | 3 010 | 3 070 | 3 134 | 3 201 | 3 268 | 3 335 | 3 478 | 3 580 | 3 694 | 3 959 | 4 069 | 4 090 | 4 153 | 4 214 | 4 252 | 4 337 |
| 450 | 3 146 | 3 202 | 3 266 | 3 334 | 3 405 | 3 476 | 3 548 | 3 700 | 3 809 | 3 929 | 4 211 | 4 329 | 4 446 | 4 515 | 4 581 | 4 672 | 4 766 |
| 500 | 3 419 | 3 480 | 3 550 | 3 624 | 3 701 | 3 778 | 3 856 | 4 021 | 4 140 | 4 271 | 4 578 | 4 705 | 4 833 | 4 907 | 4 979 | 5 079 | 5 180 |
| 550 | 3 716 | 3 783 | 3 859 | 3 939 | 4 023 | 4 107 | 4 192 | 4 371 | 4 500 | 4 643 | 4 976 | 5 114 | 5 253 | 5 334 | 5 412 | 5 520 | 5 631 |
| 600 | 3 831 | 3 900 | 3 978 | 4 061 | 4 147 | 4 234 | 4 321 | 4 506 | 4 639 | 4 786 | 5 293 | 5 441 | 5 588 | 5 735 | 5 883 | 6 000 | 6 120 |
| 650 | 4 120 | 4 193 | 4 277 | 4 367 | 4 459 | 4 553 | 4 646 | 4 845 | 4 988 | 5 146 | 5 692 | 5 850 | 6 009 | 6 167 | 6 325 | 6 452 | 6 581 |
| 700 | 4 430 | 4 509 | 4 599 | 4 696 | 4 795 | 4 895 | 4 996 | 5 210 | 5 363 | 5 534 | 6 120 | 6 291 | 6 461 | 6 631 | 6 802 | 6 938 | 7 076 |
| 750 | 4 614 | 4 697 | 4 791 | 4 891 | 4 995 | 5 099 | 5 204 | 5 427 | 5 587 | 5 764 | 6 375 | 6 553 | 6 730 | 6 908 | 7 085 | 7 227 | 7 371 |
| 800 | 5 071 | 5 162 | 5 265 | 5 375 | 5 489 | 5 604 | 5 719 | 5 964 | 6 139 | 6 334 | 7 006 | 7 201 | 7 396 | 7 591 | 7 786 | 7 941 | 8 100 |
| 850 | 5 572 | 5 672 | 5 786 | 5 907 | 6 031 | 6 158 | 6 285 | 6 554 | 6 747 | 6 961 | 7 699 | 7 913 | 8 127 | 8 341 | 8 556 | 8 727 | 8 901 |
| 900 | 6 123 | 6 233 | 6 358 | 6 491 | 6 628 | 6 767 | 6 906 | 7 202 | 7 414 | 7 649 | 8 460 | 8 695 | 8 931 | 9 166 | 9 402 | 9 590 | 9 782 |
| 950 | 6 584 | 6 702 | 6 836 | 6 979 | 7 127 | 7 276 | 7 426 | 7 744 | 8 078 | 8 226 | 8 537 | 8 778 | 9 019 | 9 260 | 9 501 | 9 691 | 9 885 |
| 1000 | 7 080 | 7 207 | 7 351 | 7 505 | 7 663 | 7 824 | 7 985 | 8 327 | 8 686 | 8 845 | 9 180 | 9 439 | 9 698 | 9 957 | 10 217 | 10 421 | 10 629 |
| 1100 | 7 998 | 8 140 | 8 299 | 8 468 | 8 641 | 8 817 | 8 993 | 9 169 | 9 343 | 9 515 | 9 684 | 9 851 | 10 014 | 10 175 | 10 332 | 10 487 | 10 638 |
| 1200 | 8 981 | 9 138 | 9 311 | 9 495 | 9 683 | 9 874 | 10 065 | 10 255 | 10 444 | 10 630 | 10 814 | 10 995 | 11 174 | 11 349 | 11 520 | 11 689 | 11 854 |
| 1300 | 10 037 | 10 208 | 10 396 | 10 594 | 10 798 | 11 003 | 11 209 | 11 414 | 11 618 | 11 819 | 12 018 | 12 214 | 12 407 | 12 597 | 12 783 | 12 966 | 13 145 |
Цена, ₽ за шт.: нержавеющая сталь 0,50 мм — столбцы: длина короба, мм
| Ø, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 378 | 2 421 | 2 469 | 2 521 | 2 574 | 2 628 | 2 682 | 2 797 | 2 815 | 2 938 | 2 952 | 3 101 | 3 117 | 3 166 | 3 212 | 3 241 | 3 233 |
| 250 | 2 642 | 2 659 | 2 712 | 2 769 | 2 828 | 2 887 | 2 946 | 3 073 | 3 163 | 3 526 | 3 543 | 3 524 | 3 542 | 3 597 | 3 650 | 3 682 | 3 674 |
| 300 | 3 033 | 3 087 | 3 149 | 3 215 | 3 283 | 3 352 | 3 421 | 3 567 | 3 672 | 3 789 | 3 890 | 3 912 | 3 932 | 3 993 | 4 051 | 4 087 | 4 123 |
| 350 | 3 227 | 3 284 | 3 350 | 3 420 | 3 493 | 3 566 | 3 639 | 3 795 | 3 907 | 4 031 | 4 228 | 4 299 | 4 321 | 4 388 | 4 452 | 4 492 | 4 582 |
| 400 | 3 542 | 3 606 | 3 678 | 3 755 | 3 834 | 3 914 | 3 995 | 4 166 | 4 289 | 4 425 | 4 742 | 4 874 | 4 900 | 4 976 | 5 049 | 5 094 | 5 195 |
| 450 | 3 885 | 3 954 | 4 034 | 4 118 | 4 205 | 4 293 | 4 381 | 4 569 | 4 704 | 4 853 | 5 201 | 5 346 | 5 491 | 5 576 | 5 657 | 5 770 | 5 886 |
| 500 | 4 223 | 4 298 | 4 384 | 4 476 | 4 571 | 4 666 | 4 762 | 4 966 | 5 113 | 5 275 | 5 653 | 5 811 | 5 968 | 6 060 | 6 149 | 6 272 | 6 398 |
| 550 | 4 590 | 4 672 | 4 766 | 4 865 | 4 968 | 5 072 | 5 177 | 5 398 | 5 557 | 5 734 | 6 145 | 6 316 | 6 487 | 6 587 | 6 684 | 6 818 | 6 954 |
| 600 | 4 981 | 5 070 | 5 171 | 5 280 | 5 391 | 5 504 | 5 618 | 5 858 | 6 030 | 6 222 | 6 881 | 7 073 | 7 264 | 7 456 | 7 647 | 7 800 | 7 956 |
| 650 | 5 356 | 5 452 | 5 561 | 5 677 | 5 797 | 5 919 | 6 040 | 6 299 | 6 484 | 6 690 | 7 399 | 7 605 | 7 811 | 8 017 | 8 223 | 8 388 | 8 555 |
| 700 | 5 759 | 5 862 | 5 979 | 6 104 | 6 233 | 6 364 | 6 495 | 6 773 | 6 972 | 7 194 | 7 956 | 8 178 | 8 399 | 8 621 | 8 842 | 9 019 | 9 199 |
| 750 | 5 999 | 6 106 | 6 228 | 6 359 | 6 493 | 6 629 | 6 766 | 7 055 | 7 263 | 7 494 | 8 288 | 8 518 | 8 749 | 8 980 | 9 210 | 9 395 | 9 583 |
| 800 | 6 592 | 6 710 | 6 844 | 6 988 | 7 135 | 7 285 | 7 435 | 7 753 | 7 981 | 8 235 | 9 107 | 9 361 | 9 614 | 9 868 | 10 121 | 10 324 | 10 530 |
| 850 | 7 244 | 7 374 | 7 521 | 7 679 | 7 841 | 8 005 | 8 170 | 8 520 | 8 771 | 9 049 | 10 008 | 10 287 | 10 565 | 10 844 | 11 122 | 11 345 | 11 572 |
| 900 | 7 960 | 8 103 | 8 265 | 8 438 | 8 616 | 8 797 | 8 978 | 9 363 | 9 638 | 9 944 | 10 998 | 11 304 | 11 610 | 11 916 | 12 222 | 12 467 | 12 716 |
| 950 | 8 559 | 8 713 | 8 887 | 9 073 | 9 265 | 9 459 | 9 654 | 10 067 | 10 502 | 10 694 | 11 098 | 11 412 | 11 725 | 12 038 | 12 352 | 12 599 | 12 851 |
| 1000 | 9 204 | 9 369 | 9 556 | 9 756 | 9 962 | 10 171 | 10 381 | 10 825 | 11 292 | 11 499 | 11 934 | 12 271 | 12 608 | 12 945 | 13 281 | 13 547 | 13 818 |
| 1100 | 10 397 | 10 581 | 10 789 | 11 008 | 11 234 | 11 462 | 11 691 | 11 919 | 12 146 | 12 369 | 12 589 | 12 806 | 13 019 | 13 227 | 13 432 | 13 633 | 13 829 |
| 1200 | 11 676 | 11 879 | 12 105 | 12 343 | 12 588 | 12 836 | 13 084 | 13 331 | 13 577 | 13 819 | 14 059 | 14 294 | 14 526 | 14 753 | 14 976 | 15 195 | 15 410 |
| 1300 | 13 047 | 13 270 | 13 515 | 13 773 | 14 037 | 14 304 | 14 572 | 14 839 | 15 103 | 15 365 | 15 624 | 15 879 | 16 129 | 16 376 | 16 618 | 16 855 | 17 088 |
Он представляет собой защитное покрытие из тонколистовой стали.
Специальные ребра жесткости, технологические замки позволяют предотвратить попадание влаги внутрь кожуха.
Оболочка защитная для короба на фланцевое соединение, короба на арматуру служит защитой на запорную и регулирующую арматуру, фланцевые соединения трубопроводов, выполняются по опросному листу Заказчика или на основании проектного решения.
Вид металла из оцинкованной стали, нержавеющей стали и алюминиевых листов толщиной до 0,50 – 1,0 мм.
Специальные рёбра жёсткости, продольные и торцевые напуски, технологические замки предотвращают попадание влаги внутрь кожуха.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | O3 PIPEWOOL |
| Тип изделия | Защитная оболочка (окожушка) короб на фланец |
| Металл | оцинкованная сталь 0,50 / 0,55 / 0,80 мм; алюминий 0,50 / 0,80 мм; нержавеющая сталь 0,50 мм |
| Диаметр оболочки, мм | 200–1300 |
| ТУ | ТУ 4937-002-61278130-2016 |
| Крепление | заклёпки или саморезы Ø3,2 мм; замки и быстросъёмные хомуты — по заказу |
| Исполнение | Стандартное - разъемное из нескольких частей |
| Атрибуты | Готовы к установке на ТПА Арматуру |
| Крепеж | Хомут быстросъемный или замки (по желанию заказчика) |
Поставляем продукцию PIPEWOOL с завода в Копейске по всей России: инженер подберёт типоразмеры и оболочку под проект, подготовит спецификацию и счёт; документы завода прилагаются. Источник данных — страница производителя и прайс-лист завода.
Защитная оболочка конусная PIPEWOOL CZn/CAl/CSt, Ø500–3500 мм1 850 ₽
Короб защитный на запорную арматуру PIPEWOOL AZn/AAl/ASt, Ø300–3000 мм2 349 ₽
Защитная оболочка на отвод 90° PIPEWOOL OZn/OAl/OSt, Ø60–990 мм195 ₽
Защитная оболочка на прямой участок трубопровода PIPEWOOL DZn/DAl/DSt, Ø60–990 мм195 ₽
Защитная оболочка на отвод 45° PIPEWOOL O45Zn/O45Al/O45St, Ø60–990 мм105 ₽
Защитная оболочка на тройник PIPEWOOL TZn/TAl/TSt, Ø60–990 мм92 ₽Другие разделы PIPEWOOL: Цилиндры теплоизоляционные · Фасонные элементы теплоизоляции · Быстросъёмные конструкции и крепёж
Смотрите также: PIPEWOOL → Защитные оболочки и кожухи
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Прокопьевск ▾